Références
Références Ile de France:
| Projet | Lieu | Surface(m²) | Année |
| Capital 8 | Paris 08 | 10.000 | 2007 |
| Air France Bât Central | Paray Vieille Poste (91) | 18.000 | 2008 |
| AON | Colombes (92) | 18.000 | 2008 |
| APRI IONIS | Malakoff (92) | 13.000 | 2008 |
| EADS | Les Mureaux (78) | 10.000 | 2008 |
| Conseil Général de Bobigny | Bobigny (93) | 5.000 | 2008 |
| Credit agricole Evreux/Bois Guillaume | Evreux/Bois Guillaume | 9.000 | 2008 |
| Géodis | Bonneuil en France (95) | 3.000 | 2008 |
| Immunéo | Montrouge (92) | 10.000 | 2008 |
| Total Spazio | Nanterre (92) | 37.000 | 2009 |
| APRI IONIS | Malakoff (92) | 11.000 | 2009 |
| SAGEM COMMUNICATION | Rueil Malmaison | 6.000 | 2009 |
| Predica | Paris 15 | 20.000 | 2009 |
| SANOFI AVENTIS | Massy (91) | 45.000 | 2009 |
| MANPOWER | Nanterre (92) | 8.000 | 2009 |
| ZODIAC AEROSPACE | Plaisir (78) | 5.000 | 2009 |
| ARS | Paris 19 | 10.000 | 2010 |
| DB APPAREL | Rueil Malmaison (92) | 2.000 | 2010 |
| CARREFOUR ANTHOS | Boulogne Billancourt (92) | 4.600 | 2010 |
| FMSH - CNRS | Paris 13ème | 2.000 | 2010 |
| ORANGE BALTHAZAR | St Denis (93) | 32.000 | 2010 |
| TECHNIP | Paris 16ème | 3.000 | 2010 |
Références Rhône-Alpes:
|
Projet |
Lieu | Surface (m²) |
Année |
|
| APRIL Siège |
|
3.000 | 2007 | |
| JET MULTIMEDIA | 69100 Villeurbanne | 3.000 | 2007 | |
| Cirtil | Parc technologique de St Priest | 5.500 | 2008 | |
| MYLAN | Parc technologique de St Priest | 5.000 | 2008 | |
| SNCF ANTHEMIS | LYON | 5.000 | 2009 | |
| IBP+EGIS | TOULOUSE | 5.700 | 2009 | |
| SANOI MASSY | 71250 Massy | 20.000 | 2009 | |
| EGIS | LYON | 8.000 | 2010 | |
| THALES ALENIA | CANNES | 5.000 | 2010 | |
| ECKES GRANINI | MAACON | 2.000 | 2010 | |
| AKKA | LYON | 2.600 | 2010 | |
| CRCI | LYON | 3.000 | 2010 | |
| Cour des comptes | LYON | 2.000 | 2010 |


















